今天是2022年10月27日,星期四,潍坊各景区的实时客流量排名、周边拥堵情况如下:
排名 | 名称 | 客流指数 | 较平日 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青州古城 | 17.5 | 3.8% ↑ | 1.356(畅通) | 0.8% ↑ | 34.37 | 0 |
2 | 沂山国家森林公园 | 1.47 | 23.1% ↑ | 0.981(畅通) | -2.1% ↓ | 81.25 | 0 |
3 | 富华游乐园 | 1 | 27.1% ↑ | 1.379(畅通) | 1.3% ↑ | 33.85 | 0.05 |
4 | 寿光蔬菜高科技示范园 | 0.93 | 84.7% ↑ | 1.274(畅通) | -2.3% ↓ | 40.15 | 0 |
5 | 青州云门山风景区 | 0.86 | 4.7% ↑ | 1.287(畅通) | 4.4% ↑ | 39.09 | 0.35 |
6 | 潍坊植物园 | 0.76 | -7.1% ↓ | 1.29(畅通) | -1.6% ↓ | 44.34 | 0 |
7 | 弘润水世界(暂停营业) | 0.57 | 69.7% ↑ | 1.143(畅通) | -1.9% ↓ | 37.1 | 0 |
8 | 中国杨家埠民间艺术大观园 | 0.55 | -2.5% ↓ | 1.236(畅通) | -1.1% ↓ | 39.74 | 0 |
9 | 金宝乐园 | 0.47 | -4.2% ↓ | 1.34(畅通) | 3.8% ↑ | 40.07 | 0 |
10 | 青州博物馆 | 0.4 | 187.8% ↑ | 1.367(畅通) | 6.6% ↑ | 34.08 | 0 |
11 | 仰天山国家森林公园 | 0.32 | -13.7% ↓ | 1.011(畅通) | 1.4% ↑ | 49.72 | 0 |
12 | 白浪绿洲湿地公园 | 0.29 | -47.9% ↓ | 1.328(畅通) | 17.5% ↑ | 42.35 | 0.02 |
13 | 黄花溪景区 | 0.28 | 20.8% ↑ | 1.326(畅通) | 17.8% ↑ | 41.84 | 0 |
14 | 中国·水上王城洰淀湖风景区 | 0.26 | 92.7% ↑ | 0.971(畅通) | 0.3% ↑ | 76.75 | 0 |
15 | 东夷文化标志园 | 0.23 | -27.3% ↓ | 1.316(畅通) | 0.5% ↑ | 35.47 | 0 |
16 | 诸城市野生动物园 | 0.21 | 10.4% ↑ | 1.064(畅通) | 4.7% ↑ | 49.74 | 0 |
17 | 常山文化博物苑 | 0.2 | 14% ↑ | 1.031(畅通) | -3.3% ↓ | 59.94 | 0 |
18 | 金泉寺 | 0.18 | 34.1% ↑ | 1.313(畅通) | 2.4% ↑ | 44.7 | 0 |
19 | 寿光极地海洋世界 | 0.07 | -58.2% ↓ | 1.295(畅通) | 11.3% ↑ | 40.26 | 0 |
20 | 诸城恐龙博物馆 | 0.06 | 104.6% ↑ | 1.257(畅通) | 0.5% ↑ | 34.73 | 0 |
版权声明
本站部分内容收集整理自网络,如有侵权或违规的内容请发送邮件至 chengbao96@qq.com,一经查实,本站将立刻删除。
本文链接:https://www.cqdunge.com/post/17803.html- 上一篇: 2一3万微型小汽车推荐,1一2万微型小轿车有吗
- 下一篇: 后视镜是凸面镜还是凹面镜
发表评论