今天是2022年10月27日,星期四,贵阳观山湖的实时路况、拥堵情况如下:
贵阳观山湖重点客运枢纽拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 贵阳北站 | 1.5(缓行) | 13% ↑ | 42.97 | 1.67 | 13.32 | 409.6% ↑ |
2 | 朱昌客运站 | 1.268(畅通) | 20.2% ↑ | 41.34 | 0 | 0.01 | 850.2% ↑ |
3 | 金阳客车站 | 1.15(畅通) | 0.4% ↑ | 58.88 | 0.23 | 0.17 | -93.5% ↓ |
贵阳观山湖重点旅游景区拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 观山湖公园 | 4.822(严重拥堵) | 292.4% ↑ | 8.55 | 34.03 | 0.49 | -87.4% ↓ |
2 | 贵州省博物馆新馆 | 3.141(拥堵)) | 153.1% ↑ | 14.61 | 6.96 | 0.16 | -35.6% ↓ |
贵阳观山湖重点购物中心拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 万达广场 | 5.946(严重拥堵) | 391% ↑ | 6.85 | 8.53 | 0.2 | -89.8% ↓ |
2 | 世纪金源购物中心 | 3.174(拥堵)) | 154.1% ↑ | 13.01 | 4.15 | 0.49 | -88.6% ↓ |
3 | 贵阳城投CC PARK B馆 | 2.911(拥堵)) | 137.8% ↑ | 17.76 | 5.74 | 0.2 | -90.9% ↓ |
发表评论