今天是2022年10月27日,星期四,深圳宝安的实时路况、拥堵情况如下:
深圳宝安重点客运枢纽拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 沙井中心客运站 | 4.68(严重拥堵) | 258.9% ↑ | 12.15 | 9.02 | 0.94 | 3457.1% ↑ |
2 | 西乡汽车客运站 | 3.322(拥堵)) | 116.3% ↑ | 13.09 | 4.92 | 0.07 | -94.1% ↓ |
3 | 宝安客运中心汽车站 | 1.793(缓行) | 34.8% ↑ | 30.46 | 2.26 | 2.11 | 976.5% ↑ |
4 | 深圳宝安汽车站 | 1.675(缓行) | 20.4% ↑ | 26.83 | 2.57 | 0.6 | 745.6% ↑ |
5 | 深圳松岗汽车站 | 1.624(缓行) | 28.7% ↑ | 29.47 | 0.5 | 0.03 | -95.8% ↓ |
6 | 沙井西站 | 1.43(畅通) | 7.1% ↑ | 28.6 | 0.45 | 0.64 | -66% ↓ |
7 | 沙井汽车站 | 1.278(畅通) | -1.5% ↓ | 29.41 | 0 | 0 | -100% ↓ |
8 | 深圳石岩汽车站 | 1.263(畅通) | -0.8% ↓ | 30.89 | 0.28 | 0.02 | -94.5% ↓ |
9 | 深圳宝安国际机场 | 1.134(畅通) | -1.7% ↓ | 52.96 | 0.13 | 16.33 | 10.6% ↑ |
深圳宝安重点旅游景区拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 海上田园 | 7.676(严重拥堵) | 566.3% ↑ | 9.01 | 7 | 2.08 | 210.5% ↑ |
2 | 凤凰山森林公园 | 1.332(畅通) | -6.4% ↓ | 48.04 | 1.64 | 0.1 | -95.7% ↓ |
3 | 宝安西湾红树林公园 | 1.326(畅通) | 17.4% ↑ | 41.24 | 0.63 | 0.03 | 69% ↑ |
4 | 海滨公园 | 1.259(畅通) | -7.4% ↓ | 38.75 | 0 | 0.03 | -94.2% ↓ |
5 | 羊台山森林公园 | 1.224(畅通) | -4.4% ↓ | 49.3 | 1.55 | 0.58 | -91.9% ↓ |
深圳宝安重点购物中心拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 海雅缤纷城 | 4.647(严重拥堵) | 209.2% ↑ | 10.56 | 21.46 | 0.32 | 25.2% ↑ |
2 | 同泰时代中心 | 1.867(缓行) | 26.2% ↑ | 20.15 | 0.72 | 3.58 | -29.9% ↓ |
3 | 壹方中心 | 1.31(畅通) | -1.7% ↓ | 34.14 | 0.93 | 2.43 | -82.8% ↓ |
4 | 京基百纳广场(沙头三路) | 1.293(畅通) | -0.4% ↓ | 30.06 | 0.11 | 0.08 | -96.8% ↓ |
5 | 新沙天虹购物中心 | 1.252(畅通) | 5.4% ↑ | 30.12 | 0.06 | 0.01 | -36.4% ↓ |
发表评论