今天是2022年10月27日,星期四,廊坊广阳的实时路况、拥堵情况如下:
廊坊广阳重点客运枢纽拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 廊坊长途汽车站 | 2.505(拥堵)) | 76.9% ↑ | 14.69 | 1.28 | 1.05 | 12.9% ↑ |
2 | 廊坊北站 | 2.16(拥堵)) | 56.2% ↑ | 16.91 | 1.38 | 1.22 | -12.7% ↓ |
3 | 首岳客运 | 1.287(畅通) | 14.1% ↑ | 38.26 | 0 | 0.01 | 126.4% ↑ |
4 | 廊坊城乡客运站 | 1.261(畅通) | 13.3% ↑ | 28.15 | 0 | 0 | -100% ↓ |
廊坊广阳重点旅游景区拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 金丰农科园 | 6.678(严重拥堵) | 391.8% ↑ | 7.72 | 1.31 | 0.43 | 3.1% ↑ |
2 | 人民公园 | 1.48(畅通) | 9.7% ↑ | 29.47 | 0.27 | 0.85 | -9.7% ↓ |
廊坊广阳重点购物中心拥堵排名Top10
排名 | 名称 | 拥堵指数 | 较平日 | 平均速度(km/h) | 拥堵里程(公里) | 客流指数 | 较平日 |
---|
1 | 新朝阳购物中心 | 1.826(缓行) | 36.1% ↑ | 20.13 | 0.75 | 4.83 | 60.8% ↑ |
2 | 万达广场 | 1.785(缓行) | 28.7% ↑ | 20.41 | 0.88 | 13.37 | 28.1% ↑ |
3 | 五味斋商厦 | 1.758(缓行) | 21.9% ↑ | 22.86 | 0.41 | 0.34 | -5.6% ↓ |
4 | 月色广场 | 1.697(缓行) | 23.2% ↑ | 21.37 | 0.72 | 0.68 | 64.1% ↑ |
5 | 万向城商场 | 1.256(畅通) | 8% ↑ | 36.15 | 0 | 0.43 | 137% ↑ |
6 | 盒作社 | 1.24(畅通) | 8.7% ↑ | 36.55 | 0 | 0.04 | 32% ↑ |
发表评论