福建各地区最新汽油柴油油价表
福建有以下地区,福州市,厦门市,莆田市,三明市,泉州市,漳州市,南平市,龙岩市,宁德市,不同地区,油价有所差别,点击可查看具体城市地区油价。
福建汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-25 | 7.72 | 8.3 | 8.3 | 8.86 | 8.86 | 8.01 |
2022-09-22 | 7.59 | 8.15 | 8.15 | 8.7 | 8.7 | 7.86 |
2022-09-07 | 7.8 | 8.38 | 8.38 | 8.95 | 8.95 | 8.1 |
2022-08-24 | 7.66 | 8.23 | 8.23 | 8.79 | 8.79 | 7.94 |
2022-08-10 | 8.09 | 8.39 | 8.39 | 8.96 | 8.96 | 8.11 |
2022-07-27 | 7.91 | 8.5 | 8.5 | 9.07 | 9.07 | 8.21 |
2022-07-13 | 8.13 | 8.73 | 8.73 | 9.33 | 9.33 | 8.46 |
2022-06-29 | 8.4 | 9.02 | 9.02 | 9.63 | 9.63 | 8.76 |
2022-06-15 | 8.63 | 9.28 | 9.28 | 9.9 | 9.9 | 9.02 |
2022-05-31 | 8.09 | 8.96 | 8.96 | 9.57 | 9.57 | 8.7 |
2022-05-17 | 8.05 | 8.65 | 8.65 | 9.23 | 9.23 | 8.37 |
2022-04-29 | 7.84 | 8.42 | 8.42 | 8.99 | 8.99 | 8.14 |
福建汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|---|---|
加油站(富口派出所东) | 742县道富口镇路段,路北() | |
中国石油(力量加油站) | 福建省泉州市晋江市陈埭镇晋新路中国石油加油站((0595)82162911) | 中国石油 |
加油站(顶下寮) | 324国道与锦霞大道交汇处的南方青口附近() | |
中国石化埃索加油站(万隆站) | 福建省泉州市安溪县城厢镇南英村308省道((0595)23388549) | 中国石化 |
中国石化加油站(坎市上行站) | 龙岩市双永高速坎市服务区内((0597)5550772) | 中国石化 |
宝贝加油站(洋埭店) | 中兴路62号附近() | |
加油站(益康卫生所北) | 福建省漳州市南靖县加油站(迎宾西路南490米)() | |
中国石化森美加油站(霞美站) | 霞美镇白石村(霞美宾馆斜对面)((0596)3746251) | 中国石化 |
中国石油加油站(203省道辅路) | 福建省福州市长乐区机场高速203省道仙岐礁山公园西南方() | 中国石油 |
中国石化加油站 | 242县道南50米() | 中国石化 |
加油站(土厝) | 福建省福州市平潭县海洋路(平潭县大中小学东南)() | |
东峤镇加油站 | 福建省莆田市秀屿区中国石油东峤恒顺加油站(峤江东路)() | |
中国石化森美加油站(吾都站) | 泉州市安溪县凤城镇206省道荣盛家具城对面((0595)23252199) | 中国石化 |
中国石化 | 漳州市龙文区九龙大道(孚美村荣坤卫生室东)() | 中国石化 |
中国石化埃索加油站(城关站) | 福建省泉州市惠安县螺阳镇惠崇公路北((0595)87331407) | 中国石化 |
中国石化加油站(隆兴站) | 龙岩市漳平市双洋镇溪口村208省道与604县道交叉口((0597)7673116) | 中国石化 |
夏阳裕阳加油站 | 741县道夏阳乡路段,路南,夏阳乡人民政府东北方向((0598)2739116) | |
中国石化森美加油站(浦城第三站) | 福建省南平市浦城县四贤大道((0599)2832164) | 中国石化 |
中国石油(国宝路) | 福建省宁德市屏南县国宝路316() | 中国石油 |
中国石油(忠信加油站) | 福建省泉州市惠安县东园镇杏秀路中国石油加油站() | 中国石油 |
版权声明
本站部分内容收集整理自网络,如有侵权或违规的内容请发送邮件至 chengbao96@qq.com,一经查实,本站将立刻删除。
本文链接:https://www.cqdunge.com/post/13435.html
发表评论