北京市区90号汽油最新价格,北京市区90号汽油油价查询
北京市区各地区最新90号汽油油价表
地区 |
油价 |
地区 |
油价 |
---|
东城区 | 7.81 | 西城区 | 7.81 |
朝阳区 | 7.81 | 丰台区 | 7.81 |
石景山区 | 7.81 | 海淀区 | 7.81 |
门头沟区 | 7.81 | 房山区 | 7.81 |
通州区 | 7.81 | 顺义区 | 7.81 |
昌平区 | 7.81 | 大兴区 | 7.81 |
怀柔区 | 7.81 | 平谷区 | 7.81 |
更新日期:2022年10月27日
北京市区90号汽油历史油价表
调整时间 |
调整后价格 |
调整额度 |
调整幅度 |
---|
2022-10-25 |
7.81 |
↑0.14 |
↑1.83% |
2022-09-22 |
7.67 |
↓0.21 |
↓2.66% |
2022-09-07 |
7.88 |
↑0.14 |
↑1.81% |
2022-08-24 |
7.74 |
↓0.44 |
↓5.38% |
2022-08-10 |
8.18 |
↑0.19 |
↑2.38% |
2022-07-27 |
7.99 |
↓0.23 |
↓2.8% |
2022-07-13 |
8.22 |
↓0.27 |
↓3.18% |
2022-06-29 |
8.49 |
↓0.24 |
↓2.75% |
2022-06-15 |
8.73 |
↑0.55 |
↑6.72% |
2022-05-31 |
8.18 |
↑0.04 |
↑0.49% |
2022-05-17 |
8.14 |
↑0.22 |
↑2.78% |
2022-04-29 |
7.92 |
↓0 |
↓0% |
北京市区90号汽油加油站推荐
油站名称 |
联系方式 |
所属企业 |
---|
中国石化加油站(安宁庄加油站) | 安宁庄路15-25号附近((010)62937098) | 中国石化 |
中国石化(金运加油站) | 北京市顺义区枯柳树环岛东北侧(京顺路北侧,京密路东侧)((010)80495004) | 中国石化 |
燕房石化 | 大件路附近() | |
中国石油加油站 | 北京市朝阳区大屯路甲21号1201((010)64856183) | 中国石油 |
中国石化(南丰路加油站) | 北京市昌平区南邵镇南丰路东侧((010)60781892) | 中国石化 |
中国石化(日日兴加油站) | 北京市顺义区顺通路后桥村北侧路西((010)95105888) | 中国石化 |
中国石化(展览路加油站) | 北京市西城区展览馆路34号((010)68354754) | 中国石化 |
壳牌加油站(大郊亭站) | 北京市朝阳区石门村路与广渠路交叉口金泰国际大厦西侧((010)67746810) | |
中国石油兴业加油站(杏石口路) | 北京市海淀区杏石口路49号((010)88441134) | 中国石油 |
中国石化(北郎中加油站) | 北京市顺义区昌金路火寺路交叉口西南角((010)60434298) | 中国石化 |
中国石油(银星加油站) | 北京市大兴区西红门镇S50南五环中国影视大乐园(95504) | 中国石油 |
中国石油加油站(韩村河) | 北京市房山区岳琉路40号((010)80383369) | 中国石油 |
中国石化(潞府东苑加油站) | 北京市通州区郎府镇京沈高速西集出口左转到十字路口((010)61552421) | 中国石化 |
中国石化(滨河中路) | 滨河中路355((010)81556202) | 中国石化 |
中国石油(首汽六号站) | 北京市朝阳区左家庄新源里南路甲7号((010)64674285) | 中国石油 |
中国石油 | 定泗路104号院1号((010)81776022) | 中国石油 |
中国石油(利兴源加油站) | 北京市大兴区黄徐路与魏石路交叉口处((010)89201896) | 中国石油 |
中国石化(柳村南路加油站) | 北京市丰台区南四环西路64号((010)83717643) | 中国石化 |
中国石化(松园路) | 松园路77号((010)69740348) | 中国石化 |
中国石化龙翔加油站 | 振兴路59号院((010)89707818) | 中国石化 |
发表评论