奔驰C级是奔驰在中国的当家车型,也是奔驰的顶梁柱,它的销量也是奔驰在中国市场中最好的。C级的定位是豪华中型轿车,官方指导价:30.78-47.48万,下面我们就来看看奔驰C级全部版本的价格表。
车型名称 | 官方指导价 |
2021款 奔驰C级 C 200 L 动感型运动版 | 30.78万 |
2021款 奔驰C级 C 260 星耀臻藏版 | 31.88万 |
2021款 奔驰C级 C 200 L 时尚型运动版 | 31.98万 |
2021款 奔驰C级 C 200 L 时尚型 | 31.98万 |
2021款 奔驰C级 C 260 L 运动版 | 34.68万 |
2021款 奔驰C级 C 260 L | 34.68万 |
2021款 奔驰C级 C 260 L 运动星耀臻藏版 | 35.68万 |
2021款 奔驰C级 C 260 L 4MATIC 运动版 | 37.38万 |
2021款 奔驰C级 C 300 L 运动版 | 47.48万 |
2020款 奔驰C级 改款 C 200 L 动感型运动版 | 30.78万 |
2020款 奔驰C级 C 200 L 动感型运动版 | 30.78万 |
2020款 奔驰C级 C 260 运动版 | 31.08万 |
2020款 奔驰C级 改款 C 260 运动版 | 31.38万 |
2020款 奔驰C级 改款 C 200 L 时尚型 | 31.58万 |
2020款 奔驰C级 改款 C 200 L 时尚型运动版 | 31.58万 |
2020款 奔驰C级 C 200 L 时尚型 | 31.58万 |
2020款 奔驰C级 C 200 L 时尚型运动版 | 31.58万 |
2020款 奔驰C级 改款 C 260 L | 34.68万 |
2020款 奔驰C级 改款 C 260 L 运动版 | 34.68万 |
2020款 奔驰C级 C 260 L | 34.68万 |
2020款 奔驰C级 C 260 L 运动版 | 34.68万 |
2020款 奔驰C级 改款 C 260 4MATIC 运动版 | 35.98万 |
2020款 奔驰C级 C 260 4MATIC 运动版 | 35.98万 |
2020款 奔驰C级 C 260 L 4MATIC | 37.38万 |
2020款 奔驰C级 C 260 L 4MATIC 运动版 | 37.38万 |
2020款 奔驰C级 改款 C 260 L 4MATIC | 37.38万 |
2020款 奔驰C级 改款 C 260 L 4MATIC 运动版 | 37.38万 |
2020款 奔驰C级 C 300 运动版 | 45.08万 |
2020款 奔驰C级 C 300 L | 47.48万 |
2020款 奔驰C级 C 300 L 运动版 | 47.48万 |
下面我们就来介绍一下奔驰C级这款车。
1、 奔驰C级
官方指导价 : 32.52-37.22万(咨询客服)
级别 : 中型轿车
奔驰C级是奔驰在中国最受欢迎的车型,既能满足家用又能满足面子,值得注意的是价格不是特别高。这款车动力谈不上优秀,燃油消耗也大于同级对手,不过也不算很离谱就是了。奔驰的品牌价值是车辆的加分项,不过C级肯定不会是虚有其表,内饰、档次、智能系统都是一流水平。如果非要挑奔驰C级的弱点,那就只有优惠力度没有对手高了吧。
版权声明
本站部分内容收集整理自网络,如有侵权或违规的内容请发送邮件至 chengbao96@qq.com,一经查实,本站将立刻删除。
本文链接:https://www.cqdunge.com/post/10389.html- 上一篇: 2022传祺GS4plus最新消息,改款车型更加豪华
- 下一篇: 十大最省油的车排行榜
发表评论